租税の減免
| 租税減免の要件 | 支援の内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.産業支援サービス業及び高度の技術を伴う外国人投資 | 1.法人税、所得税:7年間100%、3年間50% 2.取得税、登録税:15年間100% 3.財産税(固定資産税): 3年間100%、2年間50% (市・郡条例によっては、15年まで延長可能) 4.付加価値税、特別消費税、関税: 輸入資本財3年間100% |
|||
| 2.個別型外国人の投資地域 | ||||
| 1 | 製造業 | 3 千万ドル以上 | ||
| 2 | 観光及びホテルビジネス | 2千万ドル以上 | ||
| 総合休養業及び遊園地など施設業 | 2千万ドル以上 | |||
| 国際会議施設 | 2千万ドル以上 | |||
| 物流業(小売り)サービス | 1千万ドル以上 | |||
| SOC | ||||
| 3 | R&Dサービス業 | 5百万ドル以上 (*修士10人以上) |
||
| 4 | 2社以上の外国人投資会社 | 3千万ドル以上 | ||
| 3 | 自由貿易地域 | 1.法人税、所得税:3年間100%、2年間50% 2.取得税、登録税:15年間100% 3.財産税:3年間100%、2年間50% 4.関税:輸入資本財3年間100% |
||
| 4 | 団地型外国人投資地域 | |||
| 1 | 製造業 | 1千万ドル以上 | ||
| 2 | 物流業 | 5百万ドル以上 | ||
| 5 | 経済自由区域 | |||
| 1 | 製造業 | 1千万ドル以上 | ||
| 2 | 観光業 | 1千万ドル以上 | ||
| 3 | 物流業(SOC、サービス業含む) | 5百万ドル以上 | ||
| 4 | 医療機関 | 5百万ドル以上 | ||
| 5 | 文化サービス業 | 1千万ドル以上 | ||
| 6 | その他 (エンジニアリング付加価値通信) |
1千万ドル以上 | ||
| 7 | R&Dサービス業 | 5百万ドル以上 | ||
| 6 | 企業都市内に入居した企業 | |||
補助金の支援
支援対象
- 外国人投資比率が30%以上であるか、第一株主である場合
支援金額
- 立地補助金:産業団地または投資希望地域土地の分譲価補助の場合、正常分譲価格(造成原価及び実際の取引価格などを勘案)の50%範囲内
- 雇用補助金:新規採用する常時雇用人数が20人を超える場合、超過人数1人当たり50万ウォン以内
- 教育訓練補助金:韓国人20人以上の新規雇用のための教育の際、1人当たり月50万ウォン以内
- 施設補助金:当該年度の投資額が20億ウォン以上の工場の施設を新規増設する場合、20億ウォンを超える設備金額の5%範囲内で2億ウォンまで。
支援金額
- 投資誘致の協商(知識経済省、自治団体、投資家)を通じて別途決定
大規模投資企業への特別支援
- 支援対象:外国人企業の投資金額が米貨3億ドル以上であるか常時雇用の規模が1500人以上
- 支援基準:支援の規模、決定方法などは投資誘致協議会の審議を経て道知事が決定
外国人生活与件の改善
- 外国人学校、病院、薬局の設立許容など
行政支援
- One-stopサービス、オンブズマンの運営など
ビザ及び入国
- 永久滞留:米貨50万ドル以上を投資し、韓国人5人以上を雇用する外国人投資家
- 出入国:外国人投資家及び同伴家族のための専用入国審査台を運営

















